Lucknow, Uttar Pradesh
GST No. 09AWGPA7852A1ZS
Approx. Rs 20 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10 Kg, 25 Kg, 50 Kg, etc |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Type | Carton |
| Carbohydrate | 4% in 12 g |
| Features | Organic |
Approx. Rs 20 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10 Kg, 25 Kg, 50 Kg, etc |
| Origin | India |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Type | Carton |
| Features | Organic |
Approx. Rs 15 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10 Kg, 25 Kg, 50 Kg, etc |
| Origin | India |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Type | Carton |
| Protein | 5% in 2.6 g |
Approx. Rs 20 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10 Kg, 25 Kg, 50 Kg, etc |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Type | Carton |
| Protein | 5% in 2.6 g |
Explore More Products
© Khadim Trading. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited